Паевые фонды под управлением БАЛТИНВЕСТ УК
В июле движение российского фондового рынка полностью находилось в русле движений мировых рынков и, по всей видимости, останется таковым и в августе. Несмотря на снижение индекса ММВБ, большинство фондов под управлением БАЛТИНВЕСТ УК порадовали пайщиков положительной доходностью.
В среднесрочной перспективе инвесторам имеет смысл обратить внимание на фонды электроэнергетики и финансового сектора.
Для инвесторов предпочитающих сбалансированную стратегию мы рекомендуем составить портфель из фондов «БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций» и «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций».
Мы будем рады составить для Вас инвестиционный портфель и ответить на вопросы по телефону:
(812) 644-44-37.
Динамика стоимости паев
Результаты работы паевых фондов
| 01.09.2010 | 02.09.2010 | Изменение стоимости пая за день | Изменение СЧА за день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| расчётная стоимость пая | стоимость чистых активов | расчётная стоимость пая | стоимость чистых активов | ||
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд облигаций | |||||
| 12 830.28 | 18 242 085.07 | 12 893.02 | 18 331 286.03 | +0.49% | +0.49% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | |||||
| 10 304.67 | 11 873 083.22 | 10 572.09 | 12 181 205.40 | +2.60% | +2.60% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора | |||||
| 4 003.23 | 8 846 925.74 | 4 109.80 | 9 082 447.31 | +2.66% | +2.66% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора | |||||
| 4 013.55 | 8 668 667.96 | 4 121.70 | 8 902 260.49 | +2.69% | +2.69% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики | |||||
| 3 478.27 | 12 272 210.99 | 3 550.01 | 12 525 344.93 | +2.06% | +2.06% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций | |||||
| 2 742.51 | 7 529 774.04 | 2 797.75 | 7 687 807.75 | +2.01% | +2.10% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения | |||||
| 6 760.35 | 15 797 861.37 | 6 934.38 | 16 204 550.56 | +2.57% | +2.57% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций | |||||
| 2 978.57 | 6 405 696.88 | 3 042.04 | 6 542 181.48 | +2.13% | +2.13% |


